TechFlow 보도에 따르면, 6월 10일 미국 주식시장 개장 시 다우존스 지수는 0.22% 하락했고, S&P 500 지수는 0.4% 하락했으며, 나스닥 지수는 0.6% 하락했다.
CEA 인더스트리즈(BNC): 2.200달러, 1.38% 상승(+0.030)
샤플링크(SBET): 5.315달러, 0.09% 하락(-0.005)
스트래티지(MSTR): 117.400달러, 0.32% 상승(+0.380)
코인베이스 글로벌(COIN): 154.800달러, 0.45% 하락(-0.700)
서클(CRCL): 80.180달러, 1.13% 하락(-0.920)
비트마인 임머션(BMNR): 16.115달러, 0.52% 하락(-0.085)
로빈후드 마켓스(HOOD): 85.875달러, 2.51% 상승(+2.105)
트론(TRON): 1.770달러, 0.56% 하락(-0.010)
마라 홀딩스(MARA): 13.220달러, 0.68% 하락(-0.090)
라이엇 플랫폼스(RIOT): 25.070달러, 0.89% 하락(-0.225)
허트 8(HUT): 111.667달러, 0.87% 하락(-0.983)
트럼프 미디어 테크(DJT): 8.062달러, 1.20% 하락(-0.098)




