深潮 TechFlow 消息,5 月 15 日,美股开盘,道指跌 0.66%,标普 500 指数跌 0.85%,纳指跌 1.3%。AI 芯片股普跌,英特尔 (INTC.O) 跌超 5%,百度 (BIDU.O) 跌近 4%,AMD(AMD.O) 跌 3.5%,英伟达 (NVDA.O) 跌超 2%。
American Bitcoin (ABTC): 1.115 美元,下跌 4.70% (-0.055)
CEA Industries (BNC): 3.000 美元,下跌 2.91% (-0.090)
Sharplink (SBET): 6.970 美元,下跌 5.81% (-0.430)
Strategy (MSTR): 180.225 美元,下跌 3.61% (-6.745)
Coinbase Global (COIN): 202.775 美元,下跌 4.36% (-9.235)
Circle (CRCL): 114.060 美元,下跌 7.93% (-9.820)
BitMine Immersion (BMNR): 21.075 美元,下跌 4.20% (-0.925)
Robinhood Markets (HOOD): 77.360 美元,下跌 4.14% (-3.340)
Tron (TRON): 2.130 美元,下跌 2.74% (-0.060)
MARA Holdings (MARA): 12.457 美元,下跌 6.27% (-0.833)
Riot Platforms (RIOT): 23.250 美元,下跌 5.56% (-1.370)
Hut 8 (HUT): 102.182 美元,下跌 6.57% (-7.188)




