深潮 TechFlow 消息,4 月 29 日,美股开盘,道指涨 0.04%,标普 500 指数跌 0.07%,纳指跌 0.28%。
CEA Industries (BNC): 2.980 美元,下跌 1.00% (-0.030)
Sharplink (SBET): 7.120 美元,下跌 2.60% (-0.190)
Strategy (MSTR): 163.920 美元,下跌 1.08% (-1.790)
Coinbase Global (COIN): 182.010 美元,下跌 6.23% (-12.090)
Circle (CRCL): 92.890 美元,下跌 1.55% (-1.460)
BitMine Immersion (BMNR): 21.125 美元,下跌 1.65% (-0.355)
Robinhood Markets (HOOD): 73.035 美元,下跌 11.01% (-9.035)
Tron (TRON): 2.010 美元,下跌 0.99% (-0.020)
MARA Holdings (MARA): 10.815 美元,下跌 1.86% (-0.205)
Riot Platforms (RIOT): 16.320 美元,下跌 1.51% (-0.250)
Hut 8 (HUT): 71.460 美元,下跌 0.90% (-0.650)
特朗普媒体科技 (DJT): 9.096 美元,下跌 0.70% (-0.064)




