深潮 TechFlow 消息,4 月 23 日,据 Bitget 数据显示,美股三大股指低开,道指跌 0.3%,标普 500 指数跌 0.3%,纳指跌 0.5%,加密股涨跌不一:
Robinhood Markets (HOOD): 86.96 美元,下跌 1.66% (-1.47)
嘉楠科技 (CAN): 0.555 美元,上涨 0.96% (+0.005)
Bullish (BLSH): 42.63 美元,下跌 1.57% (-0.68)
Bit Digital (BTBT): 1.630 美元,下跌 1.80% (-0.030)
Galaxy Digital (GLXY): 26.49 美元,下跌 1.16% (-0.31)
Coinbase Global (COIN): 203.40 美元,下跌 1.38% (-2.84)
Hut 8 (HUT): 81.100 美元,上涨 0.45% (+0.360)
Core Scientific (CORZ): 21.230 美元,上涨 0.19% (+0.040)
Sharplink Gaming (SBET): 7.260 美元,下跌 2.81% (-0.210)
Circle Internet (CRCL): 101.77 美元,下跌 2.48% (-2.59)
TRON Inc (TRON): 2.300 美元,下跌 3.36% (-0.080)
Marathon Digital (MARA): 11.75 美元,下跌 0.80% (-0.10)
Riot Platforms (RIOT): 18.52 美元,上涨 0.22% (+0.04)
Strategy (MSTR): 176.10 美元,下跌 1.82% (-3.26)




