深潮 TechFlow 消息,4 月 21 日,据 Bitget 数据显示,美股三大股指高开,道指涨 0.5%,标普 500 指数涨 0.28%,纳指涨 0.27%,加密股涨跌不一。
Trump Media & Technology Group (DJT): 10.26 美元,上涨 0.59% (+0.06)
Robinhood Markets (HOOD): 90.46 美元,下跌 0.89% (-0.82)
嘉楠科技 (CAN): 0.568 美元,下跌 0.39% (-0.002)
Bullish (BLSH): 42.57 美元,下跌 1.24% (-0.54)
Bit Digital (BTBT): 1.640 美元,平盘 0.00% (0.000)
Galaxy Digital (GLXY): 26.70 美元,下跌 0.37% (-0.10)
GameSquare Holdings (GAME): 0.457 美元,上涨 9.34% (+0.039)
Coinbase Global (COIN): 209.12 美元,下跌 1.18% (-2.50)
Block (XYZ): 74.04 美元,上涨 0.20% (+0.15)
Hut 8 (HUT): 81.115 美元,上涨 2.69% (+2.125)
Core Scientific (CORZ): 20.430 美元,上涨 2.82% (+0.560)
Sharplink Gaming (SBET): 7.795 美元,上涨 0.06% (+0.005)
Circle Internet (CRCL): 104.30 美元,下跌 1.94% (-2.06)
TRON Inc (TRON): 2.718 美元,上涨 1.40% (+0.038)
Marathon Digital (MARA): 11.59 美元,下跌 0.34% (-0.04)
Riot Platforms (RIOT): 18.11 美元,平盘 0.00% (0.00)
Strategy (MSTR): 169.97 美元,下跌 0.49% (-0.84)
Sharps Technology (STSS): 1.8500 美元,上涨 0.54% (+0.0100)




