深潮 TechFlow 消息,03 月 26 日,美股开盘,道指跌 0.48%,标普 500 指数跌 0.74%,纳指跌 1.12%。
American Bitcoin (ABTC): 0.972 美元,下跌 1.12% (-0.011)
CEA Industries (BNC): 3.095 美元,下跌 1.75% (-0.055)
Sharplink (SBET): 6.740 美元,下跌 7.42% (-0.540)
Strategy (MSTR): 136.465 美元,下跌 1.92% (-2.665)
Coinbase Global (COIN): 174.990 美元,下跌 3.37% (-6.110)
Circle (CRCL): 100.140 美元,下跌 3.58% (-3.720)
BitMine Immersion (BMNR): 20.335 美元,下跌 4.26% (-0.905)
Robinhood Markets (HOOD): 71.170 美元,下跌 1.89% (-1.370)
Tron (TRON): 2.505 美元,下跌 4.75% (-0.125)
MARA Holdings (MARA): 8.928 美元,上涨 7.83% (+0.648)
Riot Platforms (RIOT): 14.760 美元,下跌 2.64% (-0.400)
Hut 8 (HUT): 53.535 美元,下跌 3.75% (-2.085)




