深潮 TechFlow 消息,01 月 20 日,据 Bitget 数据显示,美股开盘,加密股普跌
- American Bitcoin (ABTC): 1.567 美元,下跌 4.45% (-0.073),盘前 1.550 美元
- CEA Industries (BNC): 6.040 美元,下跌 5.03% (-0.320),盘前 6.390 美元
- SharpLink Gaming (SBET): 10.146 美元,下跌 7.76% (-0.854),盘前 10.210 美元
- Strategy (MSTR): 163.350 美元,下跌 5.96% (-10.360),盘前 164.900 美元
- Coinbase Global (COIN): 234.500 美元,下跌 2.76% (-6.650),盘前 233.110 美元
- Circle (CRCL): 76.350 美元,下跌 2.87% (-2.260),盘前 75.810 美元
- BitMine Immersion (BMNR): 29.005 美元,下跌 6.92% (-2.155),盘前 28.833 美元
- Robinhood Markets (HOOD): 105.850 美元,下跌 2.66% (-2.890),盘前 104.820 美元
- Tron (TRON): 1.594 美元,上涨 1.53% (+0.024),盘前 1.542 美元
- MARA Holdings (MARA): 10.555 美元,下跌 7.09% (-0.805),盘前 10.820 美元
- Riot Platforms (RIOT): 18.205 美元,下跌 5.38% (-1.035),盘前 17.980 美元
- Hut 8 (HUT): 56.550 美元,下跌 5.20% (-3.100),盘前 57.280 美元
添加收藏
分享社交媒体




