深潮 TechFlow 消息,10 月 19 日,据 Token Unlocks 数据,本周 ZRO、XPL、H 等代币将迎来大额代币解锁:
BR 将于 10 月 20 日解锁,价值约 228 万美元,占流通量 1.49%;
ZRO 将于 10 月 20 日解锁,价值约 4331 万美元,占流通量 3.83%;
KAITO 将于 10 月 20 日解锁,价值约 484 万美元,占流通量 3.69%;
AERO 将于 10 月 22 日解锁,价值约 327 万美元,占流通量 0.30%;
APR 将于 10 月 23 日解锁,价值约 431 万美元,占流通量 46.67%;
SOON 将于 10 月 23 日解锁,价值约 613 万美元,占流通量 3.50%;
MET 将于 10 月 23 日解锁,价值约 245 万美元,占流通量 1.31%;
SOSO 将于 10 月 24 日解锁,价值约 680 万美元,占流通量 5.63%;
INIT 将于 10 月 24 日解锁,价值约 172 万美元,占流通量 4.33%;
NIL 将于 10 月 24 日解锁,价值约 150 万美元,占流通量 3.57%;
COAI 将于 10 月 25 日解锁,价值约 501 万美元,占流通量 6.36%;
H 将于 10 月 24 日解锁,价值约 1544 万美元,占流通量 6.84%;
XPL 将于 10 月 25 日解锁,价值约 1749 万美元,占流通量 5.02%。





