TechFlow Logo
登录/ 注册
ETH Gas
Gwei
恐惧
gas
7x24h快讯

本周 APT、BABY、LINEA 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 3600 万美元

2026.04.06 - 00:35
首发
分享至

深潮 TechFlow 消息,4 月 6 日,Token Unlocks 数据显示,本周 APT、BABY、LINEA 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 3600 万美元。

APT 将于 4 月 12 日解锁 1131 万枚代币,价值约 965 万美元,占流通量 0.68%;

BABY 将于 4 月 10 日解锁 6.125 亿枚代币,价值约 756 万美元,占流通量 37.77%;

LINEA 将于 4 月 10 日解锁 13.8 亿枚代币,价值约 468 万美元,占流通量 5.32%;

RED 将于 4 月 6 日解锁 4085 万枚代币,价值约 425 万美元,占流通量 13.89%;

CHEEL 将于 4 月 13 日解锁 642 万枚代币,价值约 258 万美元,占流通量 0.82%;

MOVE 将于 4 月 9 日解锁 1.6458 亿枚代币,价值约 297 万美元,占流通量 4.92%;

IO 将于 4 月 11 日解锁 1329 万枚代币,价值约 128 万美元,占流通量 4.15%;

PEAQ 将于 4 月 12 日解锁 8484 万枚代币,价值约 120 万美元,占流通量 4.23%;

ME 将于 4 月 10 日解锁 1073 万枚代币,价值约 109 万美元,占流通量 2.21%;

AGI 将于 4 月 11 日解锁 9903 万枚代币,价值约 107 万美元,占流通量 4.59%。

添加收藏
分享社交媒体