TechFlow: On September 18, according to Bitget market data, American Bitcoin (ABTC): $9.975, up 12.97% (+$1.145)
CEA Industries (BNC): $6.160, up 13.65% (+$0.740)
Sharplink (SBET): $8.945, up 8.29% (+$0.685)
Strategy (MSTR): $145.600, up 10.09% (+$13.350)
Coinbase Global (COIN): $188.500, up 8.35% (+$14.530)
Circle (CRCL): $91.240, up 7.23% (+$6.150)
BitMine Immersion (BMNR): $25.570, up 7.03% (+$1.680)
Robinhood Markets (HOOD): $116.880, up 6.44% (+$7.070)
Tron (TRON): $1.455, up 1.75% (+$0.025)
MARA Holdings (MARA): $12.495, up 7.35% (+$0.855)
Riot Platforms (RIOT): $22.392, up 2.34% (+$0.512)
Hut 8 (HUT): $91.220, up 0.25% (+$0.230)





